Fonlinew - character calculator and items base
Requiem Wiki
Requiem Discord server
Srver-Boy: Requiem
Текущее время: 29 мар 2024, 10:03

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Рандом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 11:27 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 12:30
Сообщений: 9002
Cпасибо сказано: 455
Спасибо получено:
7197 раз в 2306 сообщениях
Кому интересно посмотреть рандом, выкладываю 1250 цифр подряд с промежутком (0,100)
Скрытый текст:
13:22:08 • 57 50 79 9 34
13:22:08 • 68 52 68 1 61
13:22:08 • 63 20 71 97 87
13:22:08 • 65 78 22 90 21
13:22:08 • 9 80 100 48 24
13:22:08 • 25 88 62 32 77
13:22:08 • 60 84 69 44 51
13:22:08 • 33 60 96 71 62
13:22:08 • 68 58 2 20 36
13:22:08 • 85 10 100 35 70
13:22:08 • 100 18 10 13 36
13:22:08 • 4 48 44 84 62
13:22:08 • 73 49 61 4 76
13:22:08 • 27 82 76 92 25
13:22:08 • 65 21 30 98 97
13:22:08 • 44 80 97 62 50
13:22:08 • 56 56 4 82 84
13:22:08 • 36 41 94 27 14
13:22:08 • 46 8 65 76 78
13:22:08 • 100 11 36 70 92
13:22:08 • 6 80 90 74 95
13:22:08 • 44 75 98 7 14
13:22:08 • 58 47 86 79 39
13:22:08 • 64 20 14 42 36
13:22:08 • 91 70 76 12 40
13:22:08 • 71 8 49 82 11
13:22:08 • 22 60 37 51 16
13:22:08 • 89 22 18 75 19
13:22:08 • 27 58 74 85 95
13:22:08 • 62 48 46 60 61
13:22:08 • 9 16 60 97 27
13:22:08 • 50 16 66 77 62
13:22:08 • 84 28 16 59 63
13:22:08 • 57 86 96 66 56
13:22:08 • 97 26 53 87 9
13:22:08 • 53 47 12 24 17
13:22:08 • 53 39 7 23 86
13:22:08 • 65 53 2 33 61
13:22:08 • 30 54 31 37 10
13:22:08 • 20 8 89 95 91
13:22:08 • 35 8 41 28 77
13:22:08 • 37 100 32 45 94
13:22:08 • 82 3 47 10 26
13:22:08 • 62 41 5 83 79
13:22:08 • 51 31 24 70 33
13:22:08 • 85 27 66 15 57
13:22:08 • 36 0 23 41 85
13:22:08 • 48 100 61 25 11
13:22:08 • 96 12 95 40 11
13:22:08 • 63 2 69 48 57
13:24:57 • 72 100 54 98 96
13:24:57 • 85 52 31 18 98
13:24:57 • 70 63 15 1 44
13:24:57 • 96 29 25 72 56
13:24:57 • 39 76 60 59 78
13:24:57 • 4 33 69 73 37
13:24:57 • 45 58 98 28 59
13:24:57 • 22 18 43 64 64
13:24:57 • 86 2 79 34 11
13:24:57 • 1 100 67 32 10
13:24:57 • 50 26 66 19 1
13:24:57 • 37 0 37 66 32
13:24:57 • 2 34 14 60 19
13:24:57 • 84 38 10 44 88
13:24:57 • 72 5 76 69 99
13:24:57 • 63 85 28 84 78
13:24:57 • 66 16 23 22 12
13:24:57 • 89 1 100 12 25
13:24:57 • 49 80 33 22 51
13:24:57 • 0 66 93 70 43
13:24:57 • 83 76 30 98 24
13:24:57 • 57 31 56 6 21
13:24:57 • 12 14 86 50 87
13:24:57 • 23 91 85 5 89
13:24:57 • 38 48 70 61 62
13:24:57 • 71 92 72 11 12
13:24:57 • 18 67 64 88 29
13:24:57 • 31 94 61 45 22
13:24:57 • 47 39 34 82 58
13:24:57 • 54 23 81 73 43
13:24:57 • 69 96 45 56 9
13:24:57 • 100 37 6 73 44
13:24:57 • 87 70 57 16 62
13:24:57 • 45 84 28 47 10
13:24:57 • 33 57 79 46 93
13:24:57 • 81 96 1 56 91
13:24:57 • 15 44 86 69 24
13:24:57 • 27 63 87 36 50
13:24:57 • 11 20 5 85 17
13:24:57 • 75 89 92 53 62
13:24:57 • 36 87 86 29 47
13:24:57 • 52 73 84 81 19
13:24:57 • 54 26 23 60 34
13:24:57 • 8 94 20 81 78
13:24:57 • 35 98 58 83 30
13:24:57 • 53 38 56 96 32
13:24:57 • 2 27 67 98 7
13:24:57 • 79 7 26 14 74
13:24:57 • 69 47 81 25 70
13:24:57 • 67 13 4 59 70
13:24:57 • 65 29 31 78 41
13:24:57 • 66 51 87 61 8
13:24:57 • 97 77 95 80 32
13:24:57 • 39 39 57 86 8
13:24:57 • 59 23 68 58 34
13:24:57 • 10 1 18 43 19
13:24:57 • 48 56 36 94 91
13:24:57 • 46 53 0 87 100
13:24:57 • 64 65 17 65 26
13:24:57 • 96 71 68 82 50
13:24:57 • 63 82 59 41 3
13:24:57 • 43 54 16 75 88
13:24:57 • 61 85 22 66 15
13:24:57 • 7 66 31 26 31
13:24:57 • 56 16 12 54 62
13:24:57 • 13 83 19 15 28
13:24:57 • 19 64 77 41 92
13:24:57 • 60 12 51 59 0
13:24:57 • 64 21 71 99 4
13:24:57 • 61 18 92 95 86
13:24:57 • 31 38 84 92 38
13:24:57 • 69 48 89 51 36
13:24:57 • 86 95 60 83 98
13:24:57 • 68 96 44 9 73
13:24:57 • 10 3 2 69 97
13:24:57 • 43 83 31 12 77
13:24:57 • 2 25 33 83 46
13:24:57 • 25 56 100 85 20
13:24:57 • 75 60 10 5 87
13:24:57 • 6 78 93 25 82
13:24:57 • 88 38 5 57 55
13:24:57 • 18 38 93 82 73
13:24:57 • 2 17 71 87 8
13:24:57 • 1 18 53 69 69
13:24:57 • 29 24 98 73 30
13:24:57 • 92 88 38 38 59
13:24:57 • 18 7 65 17 32
13:24:57 • 49 85 80 58 7
13:24:57 • 100 1 75 43 10
13:24:57 • 60 65 74 92 74
13:24:57 • 25 38 43 91 74
13:24:57 • 77 16 18 58 57
13:24:57 • 58 29 17 41 74
13:24:57 • 61 91 86 84 85
13:24:57 • 19 0 52 57 48
13:24:57 • 15 12 84 92 14
13:24:57 • 19 84 41 34 50
13:24:57 • 80 40 66 62 23
13:24:57 • 60 98 43 17 76
13:24:57 • 87 22 26 58 29
13:24:57 • 27 65 18 83 75
13:24:57 • 1 93 66 23 38
13:24:57 • 5 54 37 13 3
13:24:57 • 81 38 49 27 97
13:24:57 • 10 59 8 48 18
13:24:57 • 96 10 67 6 28
13:24:57 • 91 38 90 100 24
13:24:57 • 33 50 72 97 58
13:24:57 • 71 91 82 42 4
13:24:57 • 85 32 16 78 7
13:24:57 • 0 28 3 25 87
13:24:57 • 100 25 49 14 73
13:24:57 • 40 92 94 6 60
13:24:57 • 28 100 97 19 95
13:24:57 • 52 34 86 35 99
13:24:57 • 93 50 60 59 64
13:24:57 • 38 26 50 98 48
13:24:57 • 18 82 100 89 38
13:24:57 • 81 14 6 19 58
13:24:57 • 92 72 39 54 87
13:24:57 • 43 33 17 40 99
13:24:57 • 61 100 41 74 0
13:24:57 • 55 24 89 65 56
13:24:57 • 81 53 92 74 26
13:24:57 • 15 4 21 73 17
13:24:57 • 12 44 51 9 88
13:24:57 • 18 16 80 37 50
13:24:57 • 34 59 99 23 95
13:24:57 • 30 96 70 37 57
13:24:57 • 64 20 39 66 22
13:24:57 • 5 34 15 94 39
13:24:57 • 87 87 93 32 98
13:24:57 • 99 56 94 86 36
13:24:57 • 43 38 34 80 54
13:24:57 • 86 7 31 55 21
13:24:57 • 0 97 74 82 34
13:24:57 • 26 69 7 89 32
13:24:57 • 12 17 84 50 65
13:24:57 • 65 58 80 70 85
13:24:57 • 61 6 63 86 34
13:24:57 • 8 95 38 6 7
13:24:57 • 18 95 100 38 79
13:24:57 • 69 89 68 41 0
13:24:57 • 41 82 9 63 44
13:24:57 • 68 83 40 7 47
13:24:57 • 33 15 18 60 73
13:24:57 • 28 59 92 15 10
13:24:57 • 95 25 79 29 50
13:24:57 • 7 53 81 61 19
13:24:57 • 39 41 67 67 58
13:24:57 • 8 64 38 32 35
13:24:57 • 63 29 57 45 5
13:24:57 • 23 51 53 73 80
13:24:57 • 23 95 21 70 40
13:24:57 • 60 38 36 76 2
13:24:57 • 59 38 94 55 46
13:24:57 • 73 44 71 20 88
13:24:57 • 89 46 48 46 48
13:24:57 • 4 11 25 100 11
13:24:57 • 61 88 14 2 79
13:24:57 • 49 10 46 63 89
13:24:57 • 85 68 35 69 80
13:24:57 • 44 86 16 74 10
13:24:57 • 16 24 22 44 96
13:24:57 • 69 98 42 83 52
13:24:57 • 24 81 82 1 30
13:24:57 • 93 63 57 64 45
13:24:57 • 39 92 70 79 7
13:24:57 • 32 57 16 24 32
13:24:57 • 89 45 28 91 83
13:24:57 • 86 38 25 7 88
13:24:57 • 28 22 86 66 58
13:24:57 • 34 80 20 35 0
13:24:57 • 38 19 10 11 31
13:24:57 • 70 5 42 16 88
13:24:57 • 27 45 62 53 68
13:24:57 • 86 64 40 57 72
13:24:57 • 22 34 84 74 14
13:24:57 • 67 16 27 90 8
13:24:57 • 48 64 65 48 42
13:24:57 • 48 18 19 24 82
13:24:57 • 3 96 42 49 100
13:24:57 • 61 84 42 11 27
13:24:57 • 7 44 97 65 74
13:24:57 • 53 39 19 48 12
13:24:57 • 94 92 13 28 46
13:24:57 • 93 5 54 57 16
13:24:57 • 61 45 79 65 69
13:24:57 • 39 20 25 57 80
13:24:57 • 13 69 43 3 91
13:24:57 • 19 13 52 37 40
13:24:57 • 16 14 36 66 94
13:24:57 • 76 42 23 24 47
13:24:57 • 46 40 78 44 91
13:24:57 • 43 48 13 12 30
13:24:57 • 68 79 85 17 42
13:24:57 • 9 73 62 59 1
13:24:57 • 28 25 54 26 36
13:24:57 • 68 73 82 100 19
13:24:57 • 79 15 39 30 45
13:24:57 • Run script success.

_________________
Основное по серверу.
Квесты.
Кто хочет помочь с оплатой сервера


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Рандом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 фев 2012, 18:41
Сообщений: 4550
Откуда: Танкоград
Cпасибо сказано: 570
Спасибо получено:
1170 раз в 688 сообщениях
Мне кажется или цифр от 51 до 100 намного больше, ежели от 0 до 50?

_________________
Изображение
---
Sub-Zerko_O


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Рандом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 15:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 23:13
Сообщений: 10171
Cпасибо сказано: 721
Спасибо получено:
2647 раз в 1682 сообщениях
The_single
Тебе кажется. Рандом от 0 до 100 - итого 50.5 ровно середина. Акелл, надо было от 0 до 99 роллить.
Изображение

_________________
пс : удаление поста считается признанием изложенной в нем мысли


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Рандом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 23:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2012, 00:45
Сообщений: 1083
Откуда: Тюмень
Cпасибо сказано: 376
Спасибо получено:
293 раз в 177 сообщениях
VaultTec
Можно % чисел в промежутке от 0 до 20, например? Или, если есть, полный график распределения.

Проблема-то раньше была вроде бы не в неверном среднем значении, а в неравномерном распределении.

_________________
Knights of the Wasteland


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Рандом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 23:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 23:13
Сообщений: 10171
Cпасибо сказано: 721
Спасибо получено:
2647 раз в 1682 сообщениях
S1mancoder
Тебе сложно в эксель самому перегнать? Я щас не могу, с телефона.

_________________
пс : удаление поста считается признанием изложенной в нем мысли


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Рандом.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 00:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 июн 2012, 00:45
Сообщений: 1083
Откуда: Тюмень
Cпасибо сказано: 376
Спасибо получено:
293 раз в 177 сообщениях
VaultTec
Просто показалось что ты причастен к переделке рандома и у тебя есть исходные данные, возможно с анализом.

_________________
Knights of the Wasteland


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB